Krypton

Kr

Data points

# Adsorbent q / mol kg⁻¹ S / mol mol⁻¹ -ΔH / kJ mol⁻¹
3824 Cu-CDC 0.6 4.29 22.5
3825 Al-CDC 1.38 4.18 25.0
3826 Zn(mtz)2 0.38 2.53 16.2
3827 Zn(mtz)2 0.38 2.53 16.2
3828 IRMOF-1 0.56 2.8 6.11
3829 IRMOF-2-F 0.4 2.5 12.85
3830 IRMOF-2-Cl 0.42 2.62 12.41
3831 IRMOF-2-Br 0.38 2.71 14.21
3832 IRMOF-2-I 0.38 2.71 15.21
3833 PCN-14 0.8 3.6 None
3834 HKUST-1 0.8 3.7 None
3835 AIMIL-53 0.55 4.0 None
3836 ZIF-8 0.25 2.6 None
3837 Co3(HCOO)6 0.78 5.57 21.7
3838 Carbon plug 0.29 3.68 19.2
3839 Cu-CDC 0.6 6.0 22.5
3840 Al-CDC 1.38 5.52 25.0
3841 Zn(mtz)2 0.38 3.8 16.2
3842 Zn(mtz)2 0.38 3.8 16.2
3843 IRMOF-1 0.56 2.95 6.11
3844 IRMOF-2-F 0.4 2.5 12.85
3845 IRMOF-2-Cl 0.42 2.62 12.47
3846 IRMOF-2-Br 0.38 2.24 14.21
3847 IRMOF-2-I 0.38 2.24 15.21
3848 PCN-14 0.8 3.9 None
3849 HKUST-1 0.8 3.0 None
3850 AIMIL-53 0.55 3.6 None
3851 ZIF-8 0.25 3.4 None
3852 DD3R 0.45 3.0 None
3853 Dealuminated H-mordenite 0.5 4.17 None
3854 Silicalite 0.58 2.86 16.39
3855 Zeolite 13X 0.33 2.5 None
3856 Carbon plug 0.29 3.46 19.2
3857 Cu-CDC 0.6 4.8 22.5
3858 Al-CDC 1.38 4.93 25.0
3859 DD3R 0.45 4.5 None
3860 Activated charcoal 10.0 2.5 22.0
4385 GBC-800 1.55 2.98 None
4386 GBC-900 1.7 3.04 15.0
4387 GBC-1000 1.35 3.0 None
4388 Ni@C-700 0.8 4.0 None
4389 NiCo@C-700 0.6 4.0 None
4390 MIL-120-Al 1.2 4.0 20.0
4391 UiO-66 0.67 3.0 None
4392 NU-403 1.0 9.0 None
4393 Squarate 1a 0.81 3.38 36.0
4394 Ni(4-DPDS)2CrO4 1.0 5.0 15.0
4395 Ni(4-DPDS)2MoO4 0.65 3.25 27.0
4396 Ni(4-DPDS)2WO4 0.6 2.4 28.0
4397 ZJU-74a-Pd 0.8 2.67 28.0
4398 HOF-ZJU-201-a 1.65 3.3 19.0
4399 HOF-ZJU-202-a 1.7 3.4 22.5
4400 NKMOF-1-Ni 1.2 3.0 30.0
4401 HKUST-1 1.16 3.25 18.0
4402 NOTT-100 1.69 3.8 14.5
4403 NOTT-101 1.0 2.81 14.0
4404 NOTT-102 0.76 2.83 13.5
4405 NOTT-103 1.0 3.21 14.9
4406 PCN-14 1.34 2.93 16.5
4407 Mg-MOF-74 1.0 3.1 16.3
4408 Co-MOF-74 1.23 4.23 18.4
4409 Ni-MOF-74 1.17 3.75 18.4
4410 Zn-MOF-74 0.78 3.89 15.8
4411 GBC-800 1.55 2.98 None
4412 GBC-900 1.7 2.83 15.0
4413 GBC-1000 1.35 2.76 None
4414 HOF-40 0.45 4.5 27.5
4415 Ni@C-700 0.8 2.96 None
4416 NiCo@C-700 0.6 2.4 None
4417 MIL-120-Al 1.2 4.8 20.0
4418 UiO-66 0.67 3.0 None
4419 NU-403 1.0 9.0 None
4420 Ag@ZSM-5 1.5 2.14 None
4421 Ag@ETS-10 0.6 1.71 None
4422 Activated carbon 1.0 3.33 None
4423 Squarate 1a 0.81 2.61 36.0
4424 Ni(4-DPDS)2CrO4 1.0 5.0 15.0
4425 Ni(4-DPDS)2MoO4 0.65 3.25 27.0
4426 Ni(4-DPDS)2WO4 0.6 6.0 28.0
4427 ZJU-74a-Pd 0.8 4.0 28.0
4428 ATC-Cu 2.8 3.11 None
4429 HOF-ZJU-201-a 1.65 2.75 19.0
4430 HOF-ZJU-202-a 1.7 3.33 22.5
4431 NKMOF-1-Ni 1.2 8.0 30.0
4432 HKUST-1 1.16 2.89 18.0
4433 NOTT-100 1.69 3.45 14.5
4434 NOTT-101 1.0 3.21 14.0
4435 NOTT-102 0.76 2.93 13.5
4436 NOTT-103 1.0 3.21 14.9
4437 PCN-14 1.34 3.33 16.5
4438 Co-MOF-74 1.23 4.23 18.4
4439 Ni-MOF-74 1.17 1.75 18.4
4440 Zn-MOF-74 0.78 2.69 15.8
4441 GBC-800 1.55 3.23 None
4442 GBC-900 1.7 3.09 15.0
4443 GBC-1000 1.35 3.0 None
4444 HOF-40 0.45 3.0 27.5
4445 Ni@C-700 0.8 4.0 None
4446 NiCo@C-700 0.6 4.0 None
4447 MIL-120-Al 1.2 4.0 20.0
4448 Squarate 1a 0.81 4.05 36.0
4449 Ni(4-DPDS)2CrO4 1.0 5.0 15.0
4450 Ni(4-DPDS)2MoO4 0.65 3.25 27.0
4451 Ni(4-DPDS)2WO4 0.6 6.0 28.0
4452 ZJU-74a-Pd 0.8 4.0 28.0
4453 ATC-Cu 2.8 4.67 None
4454 HOF-ZJU-201-a 1.65 3.67 19.0
4455 HOF-ZJU-202-a 1.7 3.47 22.5
  • There are no data points.